Процентные ставки (свопы)
| Код | Тип Валюты | Страна происхождения | Настоящая процентная ставка (своп) |
| AUD | Австралийский Доллар | Австралия | 4.75% |
| CAD | Канадский Доллар | Канада | 1.00% |
| CHF | Швейцарский франк | Швейцария | 0.25% |
| DKK | Датская Крона | Дания | 1.55% |
| EUR | Евро | Европейский Союз | 1.25% |
| GBP | Английский фунт/Стерлинг | Британия | 0.50% |
| HUF | Венгерский Флорин | Венгрия | 6.00% |
| ILS | Израильский Шекель | Израиль | 3.00% |
| JPY | Японская Йена | Япония | 0.1% |
| MXN | Мексиканское Пезо | Мексико | 4.50% |
| NOK | Норвежская Kрона | Норвегия | 2.25% |
| NZD | Доллар Новой Зеландии | Новая Зеландия | 2.5% |
| PLN | Польский злотый | Польша | 4.50% |
| SEK | Шведская Крона | Швеция | 2.00% |
| TRY | Турецкая лира | Турция | 5.75% |
| USD | Доллар США | Соединенные Штаты | 0.25% |
| ZAR | Южно - африканский ранд | Южная Африка | 5.50% |



